Sizing Chart
Sizing Chart - cm
Size | Length (cm) | Height (cm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|
S | 53-55 | 162-170 | 50-62 |
M | 55-57 | 170-176 | 62-78 |
L | 57-58 | 176-182 | 78-83 |
XL | 58-60 | 182-190 | 83-90 |
XXL | 60-62 | 190-195 | 90-97 |
Sizing Chart - Inches
Size | Length (in) | Height (in) | Weight (lbs) |
---|---|---|---|
S | 20.9-21.7 | 63.8-66.9 | 110-137 |
M | 21.7-22.4 | 66.9-69.3 | 137-172 |
L | 22.4-22.8 | 69.3-71.7 | 172-183 |
XL | 22.8-23.6 | 71.7-74.8 | 183-198 |
XXL | 23.6-24.4 | 74.8-76.8 | 198-214 |
Please allow a 1-3 cm or 0.4-1.2 inch difference due to manual measurements.